| 1- ESCRITURA COM VALOR DECLARADO | ||||||||
| Tabelião | Estado | Ipesp | R. Civil | Trib. Justiça | Sta. Casa | Total | ||
| a) | de R$ - até R$ 651,00 | 90,83 | 25,81 | 19,12 | 4,78 | 4,78 | 0,91 | 146,23 |
| b) | de 651,01 até 2.462,00 | 135,74 | 38,58 | 28,57 | 7,14 | 7,14 | 1,36 | 218,53 |
| c) | de 2.462,01 até 4.104,00 | 211,94 | 60,23 | 44,62 | 11,15 | 11,15 | 2,12 | 341,21 |
| d) | de 4.104,01 até 8.210,00 | 302,77 | 86,05 | 63,74 | 15,93 | 15,93 | 3,03 | 487,45 |
| e) | de 8.210,01 até 16,420,00 | 409,23 | 116,31 | 86,16 | 21,54 | 21,54 | 4,09 | 658,87 |
| f) | de 16.420,01 até 32.840,00 | 485,46 | 137,97 | 102,20 | 25,55 | 25,55 | 4,85 | 781,58 |
| g) | de 32.440,01 até 49.260,00 | 576,30 | 163,79 | 121,31 | 30,33 | 30,33 | 5,76 | 927,32 |
| h) | de 49.260,01 até 65.280,00 | 682,77 | 194,05 | 143,74 | 35,93 | 35,93 | 6,83 | 1.099,25 |
| i) | de 65.680,01 até 82.100,00 | 773,60 | 219,87 | 162,87 | 40,72 | 40,72 | 7,74 | 1.245,52 |
| j) | de 82.100,01 até 98.220,00 | 865,47 | 245,98 | 182,21 | 45,55 | 45,55 | 8,65 | 1.393,41 |
| k) | de 98.520,01 até 114.940,00 | 970,92 | 275,95 | 204,40 | 51,10 | 51,10 | 9,71 | 1.563,18 |
| l) | de 114.940,01 até 131.360,00 | 1.062,79 | 302,06 | 223,75 | 55,94 | 55,94 | 10,63 | 1.711,11 |
| m) | de 131.360,01 até 141,098,00 | 1.169,28 | 332,32 | 246,16 | 61,54 | 61,54 | 11,69 | 1.882,53 |
| n) | de 141.098,01 até 164.200,00 | 1.244,44 | 353,68 | 261,99 | 65,50 | 65,50 | 12,44 | 2.003,55 |
| o) | de 164.200,01 até 328.400,00 | 1.381,20 | 392,55 | 290,78 | 72,70 | 72,70 | 13,81 | 2.223,74 |
| p) | de 328.400,01 até 492.600,00 | 1.533,64 | 435,86 | 322,87 | 80,72 | 80,72 | 15,34 | 2.469,15 |
| q) | de 492.600,01 até 656.800,00 | 1.700,67 | 483,85 | 358,04 | 89,51 | 89,51 | 17,01 | 2.738,09 |
| r) | de 656.800,01 até 1.002.238,00 | 1.879,20 | 534,09 | 395,62 | 98,90 | 98,90 | 18,79 | 3.025,50 |
| s) | de 1.002.238,01 até 1.670.397,00 | 2.610,01 | 741,79 | 549,47 | 137,37 | 137,37 | 26,10 | 4.202,11 |
| t) | de 1.670.397,01 até 2.505.595,00 | 3.393,00 | 964,32 | 714,31 | 178,58 | 178,58 | 33,93 | 5.462,72 |
| u) | de 2.505.595,01 até 3.340.793,00 | 4.176,00 | 1.186,86 | 879,16 | 219,79 | 219,79 | 41,76 | 6.723,36 |
| v) | de 3.340.793,01 até 4.175.992,00 | 4.958,98 | 1.409,40 | 1.044,00 | 261,00 | 261,00 | 49,59 | 7.983,97 |
| w) | de 4.175.992,01 até 5.011.190,00 | 5.741,98 | 1.631,93 | 1.208,84 | 302,21 | 302,21 | 57,42 | 9.244,59 |
| x) | de 5.011.190,01 até 5.846.389,00 | 6.524,99 | 1.854,47 | 1.373,68 | 343,42 | 343,42 | 65,25 | 10.505,23 |
| y) | de 5.846.389,01 até 6.681.587,00 | 7.307,98 | 2.077,00 | 1.538,52 | 384,63 | 384,63 | 73,08 | 11.765,84 |
| z) | de 6.681.587,01 até 7.516.785,00 | 8.090,98 | 2.299,54 | 1.703,36 | 425,84 | 425,84 | 80,91 | 13.026,47 |
| z1) | de 6.7.516.785,01 até 8.351.984,00 | 8.874,00 | 2.522,08 | 1.868,21 | 467,05 | 467,05 | 88,74 | 14.287,13 |
| z2) | de 8.351.284,01 até 10.022.380,00 | 10.440,00 | 2.867,15 | 2.197,89 | 549,47 | 549,47 | 104,40 | 16.808,38 |
| z3) | de 10.022.380,01 até 11.692.777,00 | 12.005,99 | 3.412,22 | 2.527,57 | 631,89 | 631,89 | 120,06 | 19.329,62 |
| z4) | de 11.692.777,01 até 13.363.174,00 | 13.571,98 | 3.857,30 | 2.857,26 | 714,31 | 714,31 | 135,72 | 21.850,88 |
| z5) | de 13.363.174,01 até 14.033.570,00,00 | 15.137,97 | 4.302,37 | 3.186,94 | 796,73 | 796,73 | 151,38 | 24.372,12 |
| z6) | de 15.033.570,01 até R$- | 16.703,96 | 4.747,45 | 3.516,63 | 879,16 | 879,16 | 167,04 | 26.893,40 |
| 1.1 - Considerar-se-á como escritura com valor declarado todos os instrumentos que versarem sobre imóveis, ou que tenham valor econômico. | ||||||||
| 1.2 - Se a escritura pública instrumentalizar o primeiro título aquisitivo de imóvel em favor do beneficiário de regularização fundiária de interesse social, promovida no âmbito de programas de interesse social, sobre gestão de órgãos ou entidades de administração pública direta ou indireta em área urbana ou rural, sempre independentemente do número de atos a serem praticados, sua natureza e valor do negócio júridico. | 66,21 | 18,82 | 13,94 | 3,48 | 3,48 | 0,66 | 106,59 | |
| 1.3 - Se a escritura pública instrumentalizar o contrato de aquisição e correspondentes garantias reais, que tenham por objeto imóvel financiado com recursos do FGTS ou integrante de programa habitacional de interesse social promovidos, total ou parcialmente, pela CDHU, COAB, sociedades de economia mista, empresas públicas e empreendimentos habitacionais de interesse social, localizado em zona especial de interesse social - ZEIS, ou de outra forma definido pelo Município como de interesse social, executado em parceria público-privada ou por associações de moradia e cooperativas habitacionais, independentemente do número de atos a serem praticados, sua natureza e valor do negócio jurídico. | 110,35 | 31,36 | 23,23 | 5,81 | 5,81 | 1,10 | 176,66 | |
| 1.4 - Se a escritura pública instrumentalizar a primeira alienação imobiliária e eventual hipoteca, alienação fiduciária ou outra garantia real em empreendimento habitacional de interesse social, localizado em zona especial de interesse social - ZEIS, ou de outra forma definido pelo Município como de interesse social, relativo a imóvel com o valor não superior a 4.705 (quatro mil setecentos e cinco) UFESP, sempre independentemente do número de atos a serem praticados, sua natureza e valor do negócio jurídico. | 132,42 | 37,64 | 27,88 | 6,97 | 6,97 | 1,32 | 213,20 | |
| 2 - PROCURAÇÃO, SUBSTABELECIMENTO OU REVOGAÇÃO | |||||||
| Tabelião | Estado | Ipesp | R. Civil | Trib. Justiça | Sta. Casa | Total | |
| 2.1 - Para fins previdenciários, isento de pagamento de quaisquer despesas | ISENTO | ISENTO | ISENTO | ISENTO | ISENTO | ISENTO | ISENTO |
| 2.2 -Com poderes para o foro em geral | |||||||
| 2.2.1 - Até 4 outorgantes | 31,33 | 8,90 | 6,59 | 1,65 | 1,65 | 0,31 | 50,43 |
| 2.2.2 - Acima de 4 outorgantes, para cada outorgante adicional acrescer | 7,82 | 2,22 | 1,66 | 0,41 | 0,41 | 0,08 | 12,60 |
| 2.2.3 - Tratando-se de outorgante analfabeto | 15,65 | 4,45 | 3,29 | 0,82 | 0,82 | 0,16 | 25,19 |
| 2.3 - Outras procurações, sem valor econômico | |||||||
| 2.3.1 - Até 4 outorgantes | 41,77 | 11,87 | 8,79 | 2,20 | 2,20 | 0,42 | 67,25 |
| 2.3.2 - Acima de 4 outorgantes, para cada outorgante adicional acrescer | 10,45 | 2,97 | 2,20 | 0,55 | 0,55 | 0,10 | 16,82 |
| 2.4 - Outras procurações, com valor econômico | |||||||
| 2.4.1 - Até 4 outorgantes | 83,50 | 23,73 | 17,58 | 4,40 | 4,40 | 0,84 | 134,45 |
| 2.4.2 - Acima de 4 outorgantes, para cada outorgante adicional acrescer | 20,87 | 5,93 | 4,39 | 1,10 | 1,10 | 0,21 | 33,60 |
| Nota: Considera-se o casal apenas um outorgante | |||||||
| 3 - AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS EXTRAÍDAS POR MEIO | |||||||
| Reprográfico (por página de documento reproduzido) | 1,31 | 0,37 | 0,27 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 2,10 |
| 4 - RECONHECIMENTO DE FIRMA, INCLUSIVE LETRAS E SINAL: | |||||||
| 4.1 - Por semelhanças: | |||||||
| 4.1.1 - Em documentos sem valor econômico |
1,86 | 0,53 | 0,39 | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 3,00 |
| 4.1.2 - Em documentos com valor econômico | 3,11 | 0,89 | 0,65 | 0,16 | 0,16 | 0,03 | 5,00 |
| 4.2 - Como autêntica: | |||||||
| 4.2.1 - Em documentos com ou sem valor econômico |
4,97 | 1,41 | 1,05 | 0,26 | 0,26 | 0,05 | 8,00 |
| 5 - CERTIDÃO OU TRASLADO OU PÚBLICA FORMA: | |||||||
| 23,84 | 6,79 | 5,01 | 1,22 | 1,22 | 0,23 | 38,30 | |
| 6 - ESCRITURA SEM VALOR DECLARADO: | |||||||
| 6.1 - Para reconhecimento de filho, ou adoção, ou fins previdenciários, ou de dependência econômica | 30,29 | 8,60 | 6,37 | 1,59 | 1,59 | 0,30 | 48,74 |
| 6.2 - Demais escrituras, desde que não tratadas nesta Tabela | 156,59 | 44,50 | 32,97 | 8,24 | 8,24 | 1,57 | 252,11 |
| 7 - REGISTRO DE CHANCELA MECÂNICA | |||||||
| 455,16 | 129,37 | 95,83 | 23,96 | 23,96 | 4,55 | 732,83 | |
| 8 -TESTAMENTO | |||||||
| 8.1 - Público sem conteúdo patrimonial, com ou sem revogação | 34,46 | 9,79 | 7,25 | 1,81 | 1,81 | 0,34 | 55,46 |
| 8.2 - Público com ou sem revogação | 626,42 | 178,02 | 131,87 | 32,97 | 32,97 | 6,26 | 1.008,21 |
| 8.3 - Cerrado, pela aprovação e encerramento | 626,42 | 178,02 | 131,87 | 32,97 | 32,97 | 6,26 | 1,008,51 |
| 8.4 - Revogação de testamento |
104,41 | 29,67 | 21,98 | 5,49 | 5,49 | 1,04 | 168,08 |
| 9 -ATAS NOTARIAIS, SEM REFLEXO ECONÔMICO: | |||||||
| 9.1 - Pela primeira folha |
162,57 | 46,19 | 34,24 | 8,56 | 8,56 | 1,63 | 261,75 |
| 9.2 - Por página adicional | 82,03 | 23,33 | 17,29 | 4,32 | 4,32 | 0,82 | 132,21 |
| 10 - ESCRITURA DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO | |||||||
| 603,01 | 171,38 | 126,95 | 31,74 | 31,74 | 6,03 | 970,85 | |