| 1- ESCRITURA COM VALOR DECLARADO | ||||||||
| Tabelião | Estado | Ipesp | R. Civil | Trib. Justiça | Sta. Casa | Total | ||
| a) | de R$ - até R$ 590,00 | 82,31 | 23,29 | 17,33 | 4,33 | 4,33 | 0,82 | 132,51 |
| b) | de 590,01 até 2.231,00 | 123,00 | 34,96 | 25,89 | 6,47 | 6,47 | 1,23 | 198,02 |
| c) | de 2.231,01 até 3.719,00 | 192,05 | 54,58 | 40,43 | 10,11 | 10,11 | 1,92 | 309,20 |
| d) | de 3.719,01 até 7.440,00 | 274,36 | 77,98 | 57,76 | 14,44 | 14,44 | 2,74 | 441,72 |
| e) | de 7.440,01 até 14.880,00 | 370,86 | 105,40 | 78,07 | 19,52 | 19,52 | 3,71 | 597,08 |
| f) | de 14.880,01 até 29.760,00 | 439,93 | 125,03 | 92,62 | 23,15 | 23,15 | 4,40 | 708,28 |
| g) | de 29.760,01 até 44.640,00 | 522,24 | 148,43 | 109,94 | 27,49 | 27,49 | 5,22 | 840,81 |
| h) | de 44.640,01 até 59.520,00 | 618,73 | 175,85 | 130,26 | 32,56 | 32,56 | 6,19 | 996,15 |
| i) | de 59.520,01 até 74.400,00 | 701,06 | 199,25 | 147,59 | 36,90 | 36,90 | 7,01 | 1.128,71 |
| j) | de 74.400,01 até 89.280,00 | 784,30 | 222,91 | 165,12 | 41,28 | 41,28 | 7,84 | 1.262,73 |
| k) | de 89.280,01 até 104.160,00 | 879,86 | 250,06 | 185,23 | 46,31 | 46,31 | 8,80 | 1.416,57 |
| l) | de104.160,01 até 119.040,00 | 963,12 | 273,73 | 202,76 | 50,69 | 50,69 | 9,63 | 1.550,62 |
| m) | de 119.040,01 até 127.865,00 | 1.059,61 | 301,15 | 223,08 | 55,77 | 55,77 | 10,60 | 1.705,98 |
| n) | de 127.865,01 até 148.800,00 | 1.127,73 | 320,51 | 237,42 | 59,35 | 59,35 | 11,28 | 1.815,64 |
| o) | de 148.800,01 até 297.600,00 | 1.251,67 | 355,74 | 263,51 | 65,88 | 65,88 | 12,52 | 2.015,20 |
| p) | de 297.600,01 até 446.400,00 | 1.389,80 | 394,99 | 292,59 | 73,15 | 73,15 | 13,90 | 2.237,58 |
| q) | de 446.400,01 até 595.200,00 | 1.541,17 | 438,02 | 324,46 | 81,11 | 81,11 | 15,41 | 2.481,28 |
| r) | de 595.200,01 até 908.240,00 | 1.702,95 | 484,00 | 358,52 | 89,63 | 89,63 | 17,03 | 2.741,76 |
| s) | de 908.240,01 até 1.513.733,00 | 2.365,22 | 672,22 | 497,94 | 124,49 | 124,49 | 23,65 | 3.808,01 |
| t) | de 1.513.733,01 até 2.270.600,00 | 3.074,77 | 873,88 | 647,32 | 161,83 | 161,83 | 30,75 | 4.950,38 |
| u) | de 2.270.600,01 até 3.027.467,00 | 3.784,34 | 1.075,55 | 796,70 | 199,18 | 199,18 | 37,84 | 6.092,79 |
| v) | de 3.027.467,01 até 3.784.334,00 | 4.493,90 | 1.277,21 | 946,08 | 236,52 | 236,52 | 44,94 | 7.235,17 |
| w) | de 3.784.334,01 até 4.541.200,00 | 5.203,45 | 1.478,88 | 1.095,46 | 273,87 | 273,87 | 52,03 | 8.377,56 |
| x) | de 4.541.200,01 até 5.298.067,00 | 5.913,02 | 1.680,54 | 1.244,85 | 311,21 | 311,21 | 59,13 | 9.519,96 |
| y) | de 5.298.067,01 até 6.054.934,00 | 6.622,57 | 1.882,21 | 1.394,23 | 348,56 | 348,56 | 66,23 | 10.662,36 |
| z) | de 6.054.934,01 até 6.811.801,00 | 7.332,14 | 2.083,87 | 1.543,61 | 385,90 | 385,90 | 73,32 | 11.804,74 |
| z1) | de 6.811.801,01 até 7.568.667,00 | 8.041,72 | 2.285,54 | 1.692,99 | 423,25 | 423,25 | 80,42 | 12.947,17 |
| z2) | de 7.568.667,01 até 9.082.401,00 | 9.460,84 | 2.688,87 | 1.991,76 | 497,94 | 497,94 | 94,61 | 15.231,96 |
| z3) | de 9.082.401,01 até 10.596.134,00 | 10.879,96 | 3.092,20 | 2.290,52 | 572,63 | 572,63 | 108,80 | 17.516,74 |
| z4) | de 10.596.134,01 até .109.868,00 | 12.299,08 | 3.495,53 | 2.589,28 | 647,32 | 647,32 | 122,99 | 19.801,52 |
| z5) | de 12.109.868,01 até 13.623.601,00 | 13.718,20 | 3.898,86 | 2.888,04 | 722,01 | 722,01 | 137,18 | 22.086,30 |
| z6) | de 13.623.601,01 até R$- | 15.137,34 | 4.302,19 | 3.186,81 | 796,70 | 796,70 | 151,37 | 24.371,11 |
| 2 - PROCURAÇÃO, SUBSTABELECIMENTO OU REVOGAÇÃO | |||||||
| Tabelião | Estado | Ipesp | R. Civil | Trib. Justiça | Sta. Casa | Total | |
| 2.1 - Para fins previdenciários, isento de pagamento de quaisquer despesas | ISENTO | ISENTO | ISENTO | ISENTO | ISENTO | ISENTO | ISENTO |
| 2.2 -Com poderes para o foro em geral | |||||||
| 2.2.1 - Até 4 outorgantes | 28,39 | 8,07 | 5,98 | 1,49 | 1,49 | 0,28 | 45,70 |
| 2.2.2 - Acima de 4 outorgantes, para cada outorgante adicional acrescer | 7,09 | 2,02 | 1,50 | 0,37 | 0,37 | 0,07 | 11,42 |
| 2.2.3 - Tratando-se de outorgante analfabeto | 14,19 | 4,03 | 2,99 | 0,75 | 0,75 | 0,14 | 22,85 |
| 2.3 - Outras procurações, sem valor econômico | |||||||
| 2.3.1 - Até 4 outorgantes | 37,85 | 10,76 | 7,97 | 1,99 | 1,99 | 0,38 | 60,94 |
| 2.3.2 - Acima de 4 outorgantes, para cada outorgante adicional acrescer | 9,47 | 2,69 | 1,99 | 0,50 | 0,50 | 0,09 | 15,24 |
| 2.4 - Outras procurações, com valor econômico | |||||||
| 2.4.1 - Até 4 outorgantes | 75,68 | 21,51 | 15,93 | 3,98 | 3,98 | 0,76 | 121,84 |
| 2.4.2 - Acima de 4 outorgantes, para cada outorgante adicional acrescer | 18,91 | 5,38 | 3,98 | 1,00 | 1,00 | 0,19 | 30,46 |
| Nota: Considera-se o casal apenas um outorgante | |||||||
| 3 - AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS EXTRAÍDAS POR MEIO | |||||||
| Reprográfico (por página de documento reproduzido) | 1,15 | 0,33 | 0,24 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 1,85 |
| 4 - RECONHECIMENTO DE FIRMA, INCLUSIVE LETRAS E SINAL: | |||||||
| 4.1 - Por semelhanças: | |||||||
| 4.1.1 - Em documentos sem valor econômico |
1,71 | 0,48 | 0,36 | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 2,75 |
| 4.1.2 - Em documentos com valor econômico | 2,79 | 0,79 | 0,59 | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 4,50 |
| 4.2 - Como autêntica: | |||||||
| 4.2.1 - Em documentos com ou sem valor econômico |
4,44 | 1,27 | 0,94 | 0,23 | 0,23 | 0,04 | 7,15 |
| 5 - CERTIDÃO OU TRASLADO OU PÚBLICA FORMA: | |||||||
| 21,58 | 6,13 | 4,54 | 1,14 | 1,14 | 0,22 | 34,75 | |
| 6 - ESCRITURA SEM VALOR DECLARADO: | |||||||
| 6.1 - Para reconhecimento de filho, ou adoção, ou fins previdenciários, ou de dependência econômica | 27,44 | 7,80 | 5,78 | 1,44 | 1,44 | 0,27 | 44,17 |
| 6.2 - Demais escrituras, desde que não tratadas nesta Tabela | 141,90 | 40,33 | 29,87 | 7,47 | 7,47 | 1,42 | 228,46 |
| 7 - REGISTRO DE CHANCELA MECÂNICA | |||||||
| 412,49 | 117,23 | 86,84 | 21,71 | 21,71 | 4,12 | 664,10 | |
| 8 -TESTAMENTO | |||||||
| 8.1 - Público sem conteúdo patrimonial, com ou sem revogação | 31,23 | 8,87 | 6,57 | 1,64 | 1,64 | 0,31 | 50,26 |
| 8.2 - Público com ou sem revogação | 567,66 | 161,33 | 119,51 | 29,88 | 29,88 | 5,68 | 913,94 |
| 8.3 - Cerrado, pela aprovação e encerramento | 567,66 | 161,33 | 119,51 | 29,88 | 29,88 | 5,68 | 913,94 |
| 8.4 - Revogação de testamento |
94,61 | 26,89 | 19,92 | 4,98 | 4,98 | 0,95 | 152,33 |
| 9 -ATAS NOTARIAIS, SEM REFLEXO ECONÔMICO: | |||||||
| 9.1 - Pela primeira folha |
147,33 | 41,87 | 31,03 | 7,76 | 7,76 | 1,47 | 237,22 |
| 9.2 - Por página adicional | 74,43 | 21,15 | 15,67 | 3,92 | 3,92 | 0,74 | 119,83 |
| 10 - ESCRITURA DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO | |||||||
| 546,46 | 155,31 | 115,04 | 28,76 | 28,76 | 5,46 | 879,79 | |